Custom Logo Floor Mats - Personalized Entrance & Door Mats
Make an exceptional first impression with high-definition custom floor mats. Whether you need durable commercial floor mats, high-impact courtside matting, or a unique personalized door mat, our advanced photographic printing transforms any digital artwork into a vibrant display. Dyes are permanently injected deep into the carpet so fine lines and 3D shading won't "rub off" or fade. These high-performance custom mats feature 100% Nitrile rubber to prevent curling and stay in place in any high-traffic entrance application. With 10 versatile sizes and no-cost proofs, we ensure your logo floor mats are perfect before production.
✅Won’t Shift or Curl: Premium 52 mil Nitrile rubber backing ensures mats stay flat and secure to prevent trip hazards
✅ High-Definition 76 DPI Print: Achieve photographic quality with crisp details, realistic shading, and 3D imagery.
✅ Fade & Stain Resistant: Commercially launderable PET fabric maintains vibrant color in high-traffic areas.
✅ Surface-Specific Stability: Choose Gripper backing for carpet, or Smooth backing for hard floors.
✅ Eco-Friendly: Heavy-duty, sustainable PET fabric is crafted from 100% recycled plastic bottles.
✅Maximum Versatility: Professional-grade solution for commercial entries, sports teams, or personalized gifts..
Easy 3 Step Ordering
Ordering your Custom Logo Floor Mats is a seamless, risk-free process with no-cost digital proofs.
➤Step 1: Customize Your Specifications: At the time of purchase, you will select the core foundations of your mat:
- Mat Size: Choose from 10 versatile sizes.
- Background color: Select from 24 rich-hued options.
➤Step 2: Submit Your Artwork: Email artwork@flooringinc.com with the following:
- Subject Line: Use Order # [Insert Your Number] - Artwork Submission or Free Proof Request.
- Mat Orientation: Specify Horizontal (Landscape) or Vertical (Portrait)
- Backing Type: Choose Gripper (cleated; for carpet) or Smooth (flat; for hard surfaces).
- Background Color & Size: Confirm your selected color and size (required if requesting a proof before purchase).
- High Resolution File: Attach your logo/photo in .JPG, .EPS, or . AI (vector) format.
➤Step 3: Review & Approve Your Proof:
- Color Matching: Our design team carefully selects the dyes that most closely match your original artwork.
- Timeline: Receive a digital proof for review within 1-5 business days.
- Approval: Product begins promptly once you sign off on the final design.
Design Specifications: To ensure your Custom Logo Floor Mats look sharp, please follow these guidelines:
- Text Requirements: Minimum height of 1" for Serif fonts and 1/2" for Sans Serif Fonts.
- Line Thickness: Minimum thickness of 1/8" (1/4" for white or light colors).
- Image Resolution: Raster images should be 600 PPI minimum at 1/12th full scale.
Important Note: Due to the nature of Nitrile rubber, mat sizes are approximate and may vary by 3-5%. Expected performance: These floor mats have an average lifespan of 5 years under normal use.
- •HD 76 DPI Pring: Photographic quality, crisp detail, 3D imagery
- •Fade & Stain Resistant: Stays vibrant in high-traffic, commerically launderable
- •Won’t Shift or Curl: Premium 52 mil Nitrile rubber prevents trip hazards
- •Eco-Friendly: Sustainable fabric made from 100% recycled plastic
- •Versatile Stability: Gripper or smooth backing stays secure on all surfaces
- Size
- 24" x 35"
- Coverage
- 6.0000 mat
- Items/box
- 1.0000
- Variants
- 240
Available Variants (240)
| Swatch | SKU | Color | Status | In stock |
|---|---|---|---|---|
| | 14047_21149_ 90837 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21149_90838 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21149_90839 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21149_90840 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21149_90841 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21149_90842 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21149_90843 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21149_90844 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21149_90845 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21149_90846 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21149_90847 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21149_90848 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21149_90849 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21149_90850 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21149_90851 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21149_90852 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21149_90853 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21149_90854 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21149_90981 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21149_91051 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21149_91052 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21149_91053 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21149_91054 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21149_91055 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21150_90855 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21150_90856 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21150_90857 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21150_90858 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21150_90859 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21150_90860 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21150_90861 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21150_90862 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21150_90863 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21150_90864 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21150_90865 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21150_90866 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21150_90867 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21150_90868 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21150_90869 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21150_90870 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21150_90871 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21150_90872 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21150_90982 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21150_91056 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21150_91057 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21150_91058 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21150_91059 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21150_91060 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21151_90873 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21151_90874 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21151_90875 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21151_90876 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21151_90877 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21151_90878 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21151_90879 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21151_90880 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21151_90881 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21151_90882 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21151_90883 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21151_90884 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21151_90885 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21151_90886 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21151_90887 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21151_90888 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21151_90889 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21151_90890 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21151_90983 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21151_91061 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21151_91062 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21151_91063 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21151_91064 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21151_91065 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21152_90891 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21152_90892 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21152_90893 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21152_90894 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21152_90895 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21152_90896 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21152_90897 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21152_90898 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21152_90899 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21152_90900 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21152_90901 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21152_90902 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21152_90903 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21152_90904 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21152_90905 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21152_90906 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21152_90907 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21152_90908 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21152_90984 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21152_91066 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21152_91067 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21152_91068 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21152_91069 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21152_91070 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21153_90909 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21153_90910 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21153_90911 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21153_90912 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21153_90913 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21153_90914 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21153_90915 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21153_90916 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21153_90917 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21153_90918 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21153_90919 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21153_90920 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21153_90921 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21153_90922 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21153_90923 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21153_90924 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21153_90925 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21153_90926 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21153_90985 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21153_91071 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21153_91072 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21153_91073 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21153_91074 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21153_91075 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21154_90927 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21154_90928 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21154_90929 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21154_90930 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21154_90931 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21154_90932 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21154_90933 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21154_90934 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21154_90935 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21154_90936 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21154_90937 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21154_90938 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21154_90939 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21154_90940 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21154_90941 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21154_90942 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21154_90943 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21154_90944 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21154_90986 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21154_91076 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21154_91077 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21154_91078 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21154_91079 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21154_91080 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21155_90945 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21155_90946 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21155_90947 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21155_90948 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21155_90949 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21155_90950 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21155_90951 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21155_90952 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21155_90953 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21155_90954 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21155_90955 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21155_90956 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21155_90957 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21155_90958 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21155_90959 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21155_90960 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21155_90961 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21155_90962 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21155_90987 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21155_91081 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21155_91082 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21155_91083 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21155_91084 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21155_91085 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21156_90963 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21156_90964 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21156_90965 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21156_90966 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21156_90967 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21156_90968 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21156_90969 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21156_90970 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21156_90971 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21156_90972 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21156_90973 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21156_90974 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21156_90975 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21156_90976 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21156_90977 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21156_90978 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21156_90979 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21156_90980 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21156_90988 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21156_91086 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21156_91087 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21156_91088 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21156_91089 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21156_91090 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21162_91013 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21162_91014 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21162_91015 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21162_91016 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21162_91017 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21162_91018 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21162_91019 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21162_91020 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21162_91021 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21162_91022 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21162_91023 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21162_91024 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21162_91025 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21162_91026 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21162_91027 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21162_91028 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21162_91029 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21162_91030 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21162_91031 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21162_91033 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21162_91034 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21162_91091 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21162_91092 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21162_91095 | Sand - C44 | Active | No |
| | 14047_21163_91032 | Black - C06 | Active | No |
| | 14047_21163_91033 | Coffee - C43 | Active | No |
| | 14047_21163_91034 | Burgundy - C33 | Active | No |
| | 14047_21163_91035 | Charcoal - C05 | Active | No |
| | 14047_21163_91036 | Gold - C11 | Active | No |
| | 14047_21163_91037 | Kelly Green - C18 | Active | No |
| | 14047_21163_91038 | Light Blue - C26 | Active | No |
| | 14047_21163_91039 | Light Gray - C03 | Active | No |
| | 14047_21163_91040 | Navy Blue - C30 | Active | No |
| | 14047_21163_91041 | Orange - C09 | Active | No |
| | 14047_21163_91042 | Carnation - C37 | Active | No |
| | 14047_21163_91043 | Plum - C32 | Active | No |
| | 14047_21163_91044 | Red - C39 | Active | No |
| | 14047_21163_91045 | Royal Blue - C28 | Active | No |
| | 14047_21163_91046 | Tan - C45 | Active | No |
| | 14047_21163_91047 | Aqua - C21 | Active | No |
| | 14047_21163_91048 | White - C01 | Active | No |
| | 14047_21163_91049 | Yellow - C13 | Active | No |
| | 14047_21163_91050 | Forest Green - C15 | Active | No |
| | 14047_21163_91096 | Dark Chocolate - C42 | Active | No |
| | 14047_21163_91097 | Magenta - C36 | Active | No |
| | 14047_21163_91098 | Marine - C23 | Active | No |
| | 14047_21163_91099 | Brick - C34 | Active | No |
| | 14047_21163_91100 | Sand - C44 | Active | No |
Maintenance
Cleaning & Maintenance
Daily Maintenance: Vacuum high-traffic areas daily; lower-traffic areas weekly.
Deep Cleaning: Use a carpet extractor or hose off heavy soil.
Drying: Always hang to dry; ensure mat is completely dry before use.
Commercially Launderable: Safe for industrial laundering for a deep, professional clean.
LAUNDERING INSTRUCTIONS:
Custom Logo Floor Mats are manufactured using PET Yarn. PET is a type of polyester that needs to be processed using the proper chemistry to obtain optimal results. When PET products are exposed to oils, the yarn has an affinity to retain these oils. We would recommend starting with 2 oz. of detergent per cwt., and 1 oz. of alkali per cwt, and add 4 oz. of hydrogen peroxide. The level of chemicals required will depend on the type of accounts you service. Please consult with your chemical supplier if you have additional questions or concerns.
- Flush 2-3 minutes, medium water level, 100-120 degrees F (38-49 degrees C)
- Flush (optional) 2-3 minutes, medium water level, 100-120 degrees F (38-49 degrees C)
- Break 5-10 minutes, high water level, 100-120 degrees F (38-49 degrees C)
- Rinse 2 minutes, high water level, cold
- Rinse 2 minutes, high water level, cold
- Extract (low speed) 1-2 minutes
- Shake out (rotate wheel at wash speed with drain open) 1 minute
- Extract (high speed max - 250 Gs) 3-5 minutes
- Dry 5-10 minutes, 180 degrees F (82 degrees C) basket temp.
- Cool down 5 minutes
- Lay mats flat following removal from washer or dryer. Allow to cool before rolling.
For heavy soil mats, increase temperature to max 120-140 degrees F (49-60 degrees C).Break should not exceed pH of 9.5; use low pH non-ionic detergents. Do not over-dry mats; basket temperature of dryer should not exceed 180 degrees F (82 degrees C).If mats are not dried, final rinse can be increased to 140 degrees F (60 degrees C). This will reduce moisture retention following extraction.
Satisfaction GuaranteedZ
Full Specifications
| alt unit of measure | sqft |
| calculator type | none |
| can backorder | true |
| category filters | ["antifatigue_entrance_mats_category","area_rugs_category","court_flooring"] |
| color axis | B1198 |
| color display name | Black - C06 |
| coverage | 6.0000 |
| esd max | 15 |
| esd min | 10 |
| exact length inches | {"amount":"35.0000","unit":"INCH"} |
| exact weight lbs | {"amount":"3.1700","unit":"POUND"} |
| exact width inches | {"amount":"24.0000","unit":"INCH"} |
| flooring designer | none |
| installation | ["temporary"] |
| installation location | ["Indoor"] |
| inventory | false |
| is variant kit | false |
| items per box | 1.0000 |
| lf features | ["colorfast","mold_mildew_resistant","uv_stable"] |
| lf shipping program | ["free_ship"] |
| material | Face: Cut Pile PET (poluethylene terephthalate) Backing: 100% Nitrile Rubber - 52 mil |
| max order qty | 9999 |
| min order qty | 1 |
| nom thickness | 3/8" |
| nominal height inches | {"amount":"0.3750","unit":"INCH"} |
| nominal length inches | {"amount":"36.0000","unit":"INCH"} |
| nominal sq ft | 6 |
| nominal width inches | {"amount":"24.0000","unit":"INCH"} |
| origin | made_in_usa |
| pdp icon 5 | made_in_usa |
| pdp icon 6 | eco_friendly |
| percent overage | 5 |
| primary color filter | black |
| qty increment | 1 |
| quick ship | false |
| shipping program | free_ship |
| size | 24" x 35" |
| sku | 14047_21149_ 90837 |
| status color | color_launched |
| status product | product_launched |
| status variant | variant_launched |
| tf made in usa | made_in_usa |
| unit of measure | mat |
| variant axis | A1317 |
| variant display name | 2' x 3' |
| visible when oos | true |
| warranty filter | ["5_year"] |